- Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011
| Ηλικία 52 ετών | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 58,5 |
| το 2018 | 60,2 |
| το 2019 | 61,1 |
| το 2020 | 63,7 |
| το 2021 | 65,3 |
| από 1ης/1/2022 | 67 |
- Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012
| Ηλικία 55 ετών | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2017 | 59,6 |
| το 2018 | 61 |
| το 2019 | 62,6 |
| το 2020 | 64 |
| το 2021 | 65,6 |
| από 1ης/1/2022 | 67 |
- Σύνταξη με 35 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)
| 35 έτη | Ηλικία στην 35ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2019 | 58 | 60,5 |
| το 2020 | 58 | 61 |
| το 2021 | 58 | 61,5 |
| από 1ης/1/2022 | 58 | 62 και 40 έτη |
- Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία ως το 2010)
| 37 έτη | Ηλικία στην 37ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2019 | 55 | 59,5 |
| το 2020 | 55 | 60,3 |
| το 2021 | 55 | 61,2 |
| από 1ης/1/2022 | 55 | 62 και 40 έτη |
- Σύνταξη με 36 έτη στο σύνολο (25ετία το 2011)
| 36 έτη | Ηλικία στην 36ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2019 | 58 | 60,5 |
| το 2020 | 58 | 61 |
| το 2021 | 58 | 61,5 |
| από 1ης/1/2022 | 58 | 62 και 40 έτη |
- Σύνταξη με 37 έτη στο σύνολο (25ετία το 2012)
| 37 έτη | Ηλικία στην 37ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| το 2018 | 59 | 60,6 |
| το 2019 | 59 | 60,11 |
| το 2020 | 59 | 61,3 |
| το 2021 | 59 | 61,8 |
| από 1ης/1/2022 | 59 | 62 και 40 έτη |
Οι συντάξεις (πλήρης και μειωμένη) με 25, 27, 29 και 30 έτη ασφάλισης το 2025
| Συντάξιμος μισθός 2002-2025 | Σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 27 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 29 έτη ασφάλισης | Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης | ||||
| Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | |
| 900 € | 622 € | 491 € | 641 € | 510 € | 663 € | 532 € | 674 € | 543 € |
| 1.020 € | 647 € | 516 € | 668 € | 537 € | 693 € | 562 € | 705 € | 574 € |
| 1.140 € | 671 € | 541 € | 696 € | 565 € | 723 € | 592 € | 737 € | 606 € |
| 1.260 € | 696 € | 565 € | 723 € | 592 € | 753 € | 622 € | 769 € | 638 € |
| 1.380 € | 721 € | 590 € | 750 € | 619 € | 784 € | 653 € | 800 € | 669 € |
| 1.500 € | 746 € | 615 € | 778 € | 647 € | 814 € | 683 € | 832 € | 701 € |
| 1.620 € | 770 € | 640 € | 805 € | 674 € | 844 € | 713 € | 864 € | 733 € |
| 1.740 € | 795 € | 664 € | 832 € | 701 € | 874 € | 743 € | 895 € | 764 € |
| 1.860 € | 820 € | 689 € | 859 € | 728 € | 904 € | 773 € | 927 € | 796 € |
| 1.980 € | 845 € | 714 € | 887 € | 756 € | 935 € | 804 € | 959 € | 828 € |
*Ποσά συντάξεων μικτά
Πηγή: https://eleftherostypos.gr
Κ.Κατίκος