ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κερδίζουν περισσότερο οι συνταξιούχοι που έχουν μείνει με μικρό υπόλοιπο διαφοράς της τάξης των 5 ως 15 ευρώ, καθώς επΊ της ουσίας έχουν επαναφέρει τη σύνταξή τους εκεί που ήταν πριν τον επανυπολογισμό της και επομένως θα πάρουν μεγαλύτερη αύξηση.
ΧΑΜΕΝΟΙ
Οι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (άνω των 150 ευρώ) χάνουν μέρος της αύξησης γιατί υπολογίζεται σε μικρότερο ποσό σύνταξης. Από την άλλη όμως και οι 671.586 συνταξιούχοι με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς είναι στους ριγμένους καθώς έχασαν αυξήσεις 14% από το 2023 ως το 2026.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ TOY 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 25 ΩΣ 27 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
| ΤΑΜΕΙΑ | Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% | Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) | Σύνολο 2026 | Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% | Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) | Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 |
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 835 € | 96 € | 931 € | 857 € | 953 € | 22 € |
| ΙΚΑ | 861 € | 32 € | 893 € | 883 € | 915 € | 22 € |
| Η.Σ.Α.Π. | 779 € | 0 € | 779 € | 799 € | 799 € | 20 € |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 895 € | 132 € | 1.026 € | 918 € | 1.050 € | 24 € |
| Α.Τ.Ε. | 892 € | 108 € | 999 € | 915 € | 1.023 € | 24 € |
| Ο.Τ.Ε. | 984 € | 193 € | 1.178 € | 1.010 € | 1.203 € | 25 € |
| Δ.Ε.Η. | 1.208 € | 248 € | 1.456 € | 1.239 € | 1.487 € | 31 € |
| ΟΑΕΕ | 703 € | 198 € | 901 € | 721 € | 919 € | 18 € |
| ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ | 470 € | 16 € | 487 € | 482 € | 498 € | 11 € |
| ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 874 € | 61 € | 935 € | 897 € | 958 € | 23 € |
| ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ | 1.043 € | 178 € | 1.221 € | 1.070 € | 1.248 € | 27 € |
| ΝΑΤ | 1.143 € | 90 € | 1.232 € | 1.173 € | 1.263 € | 31 € |
| ΤΣΠΕΑΘ | 1.268 € | 49 € | 1.317 € | 1.301 € | 1.350 € | 33 € |
| ΝΑΤ | 1.251 € | 26 € | 1.278 € | 1.284 € | 1.310 € | 32 € |
*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
| ΤΑΜΕΙΑ | Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% | Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) | Σύνολο 2026 | Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% | Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) | Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 |
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.063 € | 144 € | 1.206 € | 1.091 € | 1.235 € | 29 € |
| ΙΚΑ | 1.141 € | 19 € | 1.159 € | 1.171 € | 1.190 € | 31 € |
| Η.Σ.Α.Π. | 1.322 € | 0 € | 1.322 € | 1.356 € | 1.356 € | 34 € |
| ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.150 € | 168 € | 1.317 € | 1.180 € | 1.348 € | 31 € |
| Α.Τ.Ε. | 1.133 € | 128 € | 1.260 € | 1.162 € | 1.290 € | 30 € |
| Ο.Τ.Ε. | 1.330 € | 94 € | 1.425 € | 1.365 € | 1.459 € | 34 € |
| Δ.Ε.Η. | 1.539 € | 137 € | 1.676 € | 1.579 € | 1.716 € | 40 € |
| ΟΑΕΕ | 818 € | 262 € | 1.081 € | 839 € | 1.101 € | 20 € |
| ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ | 658 € | 36 € | 695 € | 675 € | 711 € | 16 € |
| ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.111 € | 71 € | 1.182 € | 1.140 € | 1.211 € | 29 € |
| ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ | 1.266 € | 164 € | 1.430 € | 1.299 € | 1.463 € | 33 € |
| ΤΣΠΕΑΘ | 1.268 € | 49 € | 1.317 € | 1.301 € | 1.350 € | 33 € |
| ΝΑΤ | 1.251 € | 26 € | 1.278 € | 1.284 € | 1.310 € | 32 € |
*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
| ΤΑΜΕΙΑ | Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% | Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) | Σύνολο 2026 | Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% | Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) | Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 |
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.184 € | 89 € | 1.273 € | 1.215 € | 1.304 € | 31 € |
| ΙΚΑ | 1.218 € | 32 € | 1.249 € | 1.249 € | 1.281 € | 32 € |
| ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.138 € | 30 € | 1.167 € | 1.167 € | 1.197 € | 30 € |
| Η.Σ.Α.Π. | 1.399 € | 126 € | 1.524 € | 1.435 € | 1.561 € | 37 € |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.219 € | 178 € | 1.396 € | 1.250 € | 1.428 € | 32 € |
| Α.Τ.Ε. | 1.278 € | 99 € | 1.377 € | 1.311 € | 1.410 € | 33 € |
| ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.091 € | 136 € | 1.227 € | 1.119 € | 1.255 € | 28 € |
| Ο.Τ.Ε. | 1.316 € | 76 € | 1.391 € | 1.350 € | 1.426 € | 35 € |
| Δ.Ε.Η. | 1.458 € | 135 € | 1.593 € | 1.496 € | 1.631 € | 38 € |
| ΟΑΕΕ | 881 € | 259 € | 1.139 € | 904 € | 1.162 € | 23 € |
| ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 884 € | 75 € | 958 € | 907 € | 981 € | 23 € |
| ΕΤΑΑ -ΝΟΜΙΚΩΝ | 883 € | 19 € | 901 € | 906 € | 924 € | 23 € |
| ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.264 € | 86 € | 1.350 € | 1.296 € | 1.383 € | 33 € |
| ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ | 1.413 € | 170 € | 1.584 € | 1.450 € | 1.620 € | 36 € |
| ΤΣΠΕΑΘ | 1.293 € | 75 € | 1.368 € | 1.327 € | 1.402 € | 34 € |
| ΤΑΤΤΑ | 926 € | 375 € | 1.301 € | 950 € | 1.325 € | 24 € |
| ΝΑΤ | 1.190 € | 23 € | 1.213 € | 1.221 € | 1.244 € | 31 € |
*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ